RESUMEN DEL AÑO 2008
ENERO
| Temperatura Media | 7,7º ( Muy superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 12,9 mm (Muy Inferior a lo normal ) |
| Total año | 12,9 mm ( Muy Inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 6 |
| Días de helada | 5 |
| Días de escarcha | 18 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 5 |
| Días de Viento Fuerte | 4 |
| Días de Viento Moderado | 4 |
| Días de visibilidad excepcional | 15 |
| Temperatura máxima del mes | 17,5ºC el día 20 |
| Temperatura mínima del mes | -1,0ºC el día 1 |
| Media presión atmosférica Nivel mar | 1021 mb |
| Sensación de frío | -11,0ºC el día 12 a las 4 horas 18 minutos |
| Racha máxima de viento | 75,0 Kph del NW el día 17 |
| Día más frío | los días 4,12 |
| Día más caluroso | 6 |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 19 días |
FEBRERO
| Temperatura Media | 7,0ºC ( Muy superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 43,9 mm ( Superior a lo normal ) |
| Total año | 56,8 mm ( Casi Normal ) |
| Días de lluvia | 12 |
| Días de helada | 1 |
| Días de escarcha | 11 |
| Días de Niebla | 2 |
| Días de Rocío | 3 |
| Días de Viento Fuerte | 1 |
| Días de Viento Moderado | 7 |
| Días de visibilidad excepcional | 6 |
| Temperatura máxima del mes | 17,5ºC el día 27 |
| Temperatura mínima del mes | -1,0ºC el día 11 |
| Media presión atmosférica | 1024 mb |
| Sensación de frío | -9,0ºC el día 14 a las 0h 48 minutos |
| Racha máxima de viento | 39,9 Kph el día 14 del 2º Cuadrante . |
| Día más frío | el día 2 y el día 24 |
| Día más caluroso | el día 28 |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 08 días |
| Días de Nieve | 0 |
| La nieve cubre el suelo | 0 |
| Días de Tormenta | 1 |
MARZO
| Temperatura Media | 11,3ºC (Normal) |
| Total precipitación | 16,7 mm (Muy inferior a lo normal ) |
| Total año | Total año : 73,5 mm ( Inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 4 |
| Días de helada | 5 |
| Días de escarcha | 6 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 5 |
| Días de Viento Fuerte | 12 |
| Días de Viento Moderado | 12 |
| Días de visibilidad excepcional | 15 |
| Temperatura máxima del mes | 22,0ºC el día 15 |
| Temperatura mínima del mes | -4,5ºC el día 6 |
| Media presión atmosférica | 1014 mb |
| Sensación de frío | -18,0º C el día 6 a las 5 horas 36 minutos |
| Racha máxima de viento | 90,0 Kph el día 24 del NW |
| Día más frío | el día 5 |
| Día más caluroso | el día 15 |
| Viento Dominante | 4º
Cuadrante con 25 días 2º Cuadrante con 02 días 1er Cuadrante con 0 días 3er Cuadrante con 04 días |
| Días de Tormenta | 0 |
| Días de Nieve | 5 |
| La nieve cubre el suelo | 0 |
ABRIL
| Temperatura Media | 11,4ºC ( Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 15,8 mm ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total año | 89,3 mm ( Inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 11 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 2 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 7 |
| Días de Viento Fuerte | 2 |
| Días de Viento Moderado | 9 |
| Días de visibilidad excepcional | 8 |
| Temperatura máxima del mes | 24,0ºC el día 26 |
| Temperatura mínima del mes | 1,0ºC los días 12 y 15 |
| Media presión atmosférica | 1013 mb |
| Sensación de frío | -8,0ºC el día 14 a las 3 horas 15 minutos |
| Racha máxima de viento | 52,6 Kph el día 18 del 4º Cuadrante |
| Día más frío | el día 7 |
| Día más caluroso | el día 26 |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 12 días |
| Días de Tormenta | 0 |
| Días de Nieve | 0 |
| La nieve cubre el suelo | 0 |
MAYO
| Temperatura Media | 12,8ºC (Inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 153,2 mm ( Muy superior a lo normal ) |
| Total año | 242,5 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 24 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 8 |
| Días de Viento Fuerte | 0 |
| Días de Viento Moderado | 3 |
| Días de visibilidad excepcional | 5 |
| Temperatura máxima del mes | 25,0ºC el día 4 |
| Temperatura mínima del mes | 5,0ºC el día 11 |
| Media presión atmosférica | 1012 mb |
| Sensación de frío | -2,0ºC el día 19 a las 9 horas 08 minutos |
| Racha máxima de viento | 35,3 Kph el día 24 del 2ºCuadrante |
| Día más frío | el día 19: T.Máx.9,5ºC,T.Mínima 6,5ºC,T.Media 8,0ºC |
| Día más caluroso | el día 4 T.Máx.25,0ºC,T.Mínima 11,0ºC,T.Media 19,0ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 04días |
| Días de Tormenta | 5 |
| Días de Tormenta con granizo | 1 |
| Días de Nieve | 0 |
JUNIO
| Temperatura Media | 17,1ºC ( Inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 51,2 mm ( Superior a lo normal ) |
| Total año | 293,7 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 12 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 15 |
| Días de Viento Fuerte | 1 |
| Días de Viento Flojo | 3 |
| Días de visibilidad excepcional | 13 |
| Temperatura máxima del mes | 28,5ºC , Los días 21,26,29 |
| Temperatura mínima del mes | 6,0ºC , Los días 7 y 8 |
| Media presión atmosférica | 1018 mb |
| Sensación de frío | -2,0º C el día 7 a las 8 horas 26 minutos |
| Racha máxima de viento | 45,6 Kph el día 13 del 4º Cuadrante . |
| Día más frío | el día 9 ,T.máx 11,5ºC T.Mín 8,5ºC T.Media10,0ºC |
| Día más caluroso | el día 21, T.Máx 28,5ºC T.Mín 19,0ºC T.Media23,8ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 21 días |
| Días de Tormenta | 4 ( con granizo :1 ) |
| Dias de noche Tropical | 0 |
JULIO
| Temperatura Media | 21,0 º C (Normal ) |
| Total precipitación | 15,5 mm ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total año | 309,2 mm ( Normal ) |
| Días de lluvia | 8 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 21 |
| Días de Viento Fuerte | 0 |
| Días de Viento Flojo | 9 |
| Días de visibilidad excepcional | 18 |
| Temperatura máxima del mes | 31,5ºC el día 24 |
| Temperatura mínima del mes | 8,0ºC el día 13 |
| Media presión atmosférica | 1019 mb |
| Sensación de frío | 2,0ºC el día 2 de Julio a las 5 horas 31 minutos |
| Racha máxima de viento | 40,0 Kph el día 3 del NW |
| Día más frío | 13 |
| Día más caluroso | 31 |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 16 días |
| Días de Tormenta | 3 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
AGOSTO
| Temperatura Media | 21,3ºC ( Normal ) |
| Total precipitación | 34,8 mm ( Normal ) |
| Total año | 344,0 mm ( Normal ) |
| Días de lluvia | 9 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 2 |
| Días de Rocío | 22 |
| Días de Viento Fuerte | 2 |
| Días de Viento Flojo | 6 |
| Días de visibilidad excepcional | 17 |
| Temperatura máxima del mes | 32,5ºC el día 4 |
| Temperatura mínima del mes | 10,0ºC el día 15 |
| Media presión atmosférica | 1018 mb |
| Sensación de frío | 4,0ºC el día 15 a las 7 horas 59 minutos |
| Racha máxima de viento | 53,8 Kph el día 15 del NW |
| Día más frío | el día 15 |
| Día más caluroso | el día 4 |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 07 días |
| Días de Tormenta | 7 |
| Dias de noche Tropical | 3 |
SEPTIEMBRE
| Temperatura Media | 16,6ºc ( Algo inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 33,9 mm ( Inferior a lo normal ) |
| Total año | 377,9 mm ( Normal ) |
| Días de lluvia | 8 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 2 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 16 |
| Días de Viento Fuerte | 0 |
| Días de Viento Flojo | 1 |
| Días de visibilidad excepcional | 5 |
| Temperatura máxima del mes | 28,0ºC los días 3 y 4 |
| Temperatura mínima del mes | 8,0ºC los días 13 y 14. |
| Media presión atmosférica | 1018 mb |
| Sensación de frío | -1,0º C el día 13 a las 01 horas 50 minutos |
| Racha máxima de viento | 44,2 Kph el día 13 del NW |
| Día más frío | el día 25 |
| Día más caluroso | los días 4 y 5. |
| Viento Dominante | 4º
Cuadrante con 11 días 2º Cuadrante con 13 días 1er Cuadrante con 4 días 3er Cuadrante con 2 días |
| Días de Tormenta | 1 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de viento moderado | 1 |
OCTUBRE
| Temperatura Media | 12,3ºC ( Inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 126,5 mm( Muy superior a lo normal ) |
| Total año | 504,4 mm(Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 15 |
| Días de helada | 2 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 11 |
| Días de Viento Fuerte | 0 |
| Días de Viento Moderado | 5 |
| Días de Viento Flojo | 4 |
| Temperatura máxima del mes | 23,5ºC el día 7 |
| Temperatura mínima del mes | -1,0ºC el día 29 |
| Media presión atmosférica | 1019 mb |
| Sensación de frío | -10,0ºC el día 30 a las 0 horas 45 minutos |
| Racha máxima de viento | 39,2 Kph el día 3 de Octubre del NW |
| Día más frío | el día 29 T.Máx 5,5ºC.T.Mín-1,0ºC T.media 5,8ºC |
| Día más caluroso | el día 13 T.máx.21,0ºC .T.Mín 14,0ºC.T.media 17,5ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 12 días |
| Días de Tormenta | 1 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 9 |
NOVIEMBRE
| Temperatura Media | 6,2ºC ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 52,6 mm (Normal ) |
| Total año | 577,0 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 6 |
| Días de helada | 6 |
| Días de escarcha | 13 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 2 |
| Días de Viento Fuerte | 1 |
| Días de Viento Moderado | 3 |
| Días de Viento Flojo | 10 |
| Temperatura máxima del mes | 15,0ºC el día 10 |
| Temperatura mínima del mes | -5,5ºC el día 27 |
| Media presión atmosférica | 1016 mb |
| Sensación de frío | -13,0ºC el día 25 a las 19 horas 52 minutos |
| Racha máxima de viento | 59,3 Kph el día 29 del NW |
| Día más frío | el día 27 T.máx 3,0ºC,Tmín -5,5ºC T.media : -1,3ºC |
| Día más caluroso | el día 10 T.máx.15,0ºC,T.mín 5,5ºC T.media : 10,3ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 26 días |
| Días de Tormenta | 0 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 15 |
DICIEMBRE
| Temperatura Media | |
| Total precipitación | |
| Total año | |
| Días de lluvia | |
| Días de helada | |
| Días de escarcha | |
| Días de Niebla | |
| Días de Rocío | |
| Días de Viento Fuerte | |
| Días de Viento Moderado | |
| Días de Viento Flojo | |
| Temperatura máxima del mes | |
| Temperatura mínima del mes | |
| Media presión atmosférica | |
| Sensación de frío | |
| Racha máxima de viento | |
| Día más frío | |
| Día más caluroso | |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 22 días |
| Días de Tormenta | |
| Dias de noche Tropical | |
| Días de visibilidad excepcional | |
| Días de Nieve | |
| Cubre el suelo |