RESUMEN DEL AÑO 2012
ENERO
| Temperatura Media | 5,8ºC (Algo superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 30,7 mm (Algo inferior a lo normal ) |
| Total año | 30,7 mm (Algo inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 4 |
| Días de helada | 9 |
| Días de escarcha | 19 |
| Días de Nieve | 1(cubre el suelo 2) |
| Días de visibilidad excepcional | 20 |
| Días de Viento Fuerte | 5 |
| Días de Viento Moderado | 12 |
| Días de viento Flojo | 1 |
| Temperatura máxima del mes | 16,0ºC el día 1 |
| Temperatura mínima del mes | -3,0ºC el día 30 |
| Media presión atmosférica Nivel mar | 1024 Hpa |
| Sensación de frío | -13,0ºC el día 29 a las 6 horas 43 minutos |
| Racha máxima de viento | 86,0 Kph el día 6 del NW. |
| Día más frío | el día 30 con una temperatura media de : 1,0ºC |
| Día más caluroso | el día 1y 5 con unas temperaturas medias de 10,3ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 25 días |
|
Días
de Niebla
|
0
|
|
Días
de Rocío
|
1
|
FEBRERO
| Temperatura Media | 2,6ºC ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 9,5mm ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total año | 40,2 mm ( Muy inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 0 |
| Días de helada | 21 |
| Días de escarcha | 9 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 0 |
| Días de Viento Fuerte | 11 |
| Días de Viento Moderado | 5 |
| Días de visibilidad excepcional | 21 |
| Temperatura máxima del mes | 18,5ºC el día 29 |
| Temperatura mínima del mes | -9,0ºC el día 4 |
| Media presión atmosférica | 1023 Hpa |
| Sensación de frío | -25,0ºC el día 4 a las 01 horas 57 minutos |
| Racha máxima de viento | 95,0 Kph el día 4 a las 14 horas 19 minutos del nw |
| Día más frío | el día 3 con una temperatura media de -5,0ºC |
| Día más caluroso | el día 26 con una temperatura media de 11,0ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 27 días |
| Días de Nieve | 5 |
| La nieve cubre el suelo | 7 |
| Días de Tormenta | 0 |
MARZO
| Temperatura Media | 9,1ºC ( Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 50,0 mm ( Normal ) |
| Total año | 90,2 mm ( Algo inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 3 |
| Días de helada | 7 |
| Días de escarcha | 14 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 2 |
| Días de Viento Fuerte | 4 |
| Días de Viento Moderado | 17 |
| Días de visibilidad excepcional | 23 |
| Temperatura máxima del mes | 22,0ºC el día 14 |
| Temperatura mínima del mes | -3,0ºC el día 7 |
| Media presión atmosférica | 1024 Hpa |
| Sensación de frío | -11,0ºC el día 7 a las 07 horas 07 minutos |
| Racha máxima de viento | 81,0 Kph el día 8 del 4ºCuadrante . |
| Día más frío | el día 6 y 20 con una temperatura media de 3,5ºC |
| Día más caluroso | el día 14 y 15 con una temperatura media de 14,8ºC |
| Viento Dominante | 4º
Cuadrante con 13 días 2º Cuadrante con 18 días 1er Cuadrante con 00 días 3er Cuadrante con 00 día |
| Días de Tormenta | 1 ( Matutina ) |
| Días de Nieve | 2 |
| La nieve cubre el suelo | 2 |
ABRIL
| Temperatura Media | 9,8ºC( Inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 52,2 mm ( Inferior a lo normal ) |
| Total año | 145,4 mm ( Inferior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 17 |
| Días de helada | 1 |
| Días de escarcha | 2 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 2 |
| Días de Viento Fuerte | 7 |
| Días de Viento Moderado | 13 |
| Días de visibilidad excepcional | 16 |
| Temperatura máxima del mes | 22,5ºC el día 26 |
| Temperatura mínima del mes | -2,0ºC el día 17 |
| Media presión atmosférica | 1008 Hpa |
| Sensación de frío | -10,0ºC el día 17 a las 04 horas 52 minutos |
| Racha máxima de viento | 78,5 km/h el día 15 |
| Día más frío | el día 16 con una temperatura media de 4,8ºC |
| Día más caluroso | el día 26 con una temperatura media de 16,8ºC |
| Viento Dominante | 4º
Cuadrante con 22 días 2º Cuadrante con 8 días 1er Cuadrante con 0 días 3er Cuadrante con 0 días |
| Días de Tormenta | 4 |
| Días de Nieve | 0 |
| La nieve cubre el suelo | 0 |
MAYO
| Temperatura Media | ºC (Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | mm (inferior a lo normal ) |
| Total año | mm ( superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 0 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 22 |
| Días de Viento Fuerte | 2 |
| Días de Viento Moderado | 13 |
| Días de visibilidad excepcional | 18 |
| Temperatura máxima del mes | ºC el día 25 |
| Temperatura mínima del mes | ºC el día 15 |
| Media presión atmosférica | 1018 Hpa |
| Sensación de frío | ºC el día 15 a las 18,15 horas |
| Racha máxima de viento | Km /h el día 26 a las 18,15 horas |
| Día más frío | el día con una temperatura media de 10,8ºC |
| Día más caluroso | el día con una temperatura media de 21,5ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 09 días |
| Días de Tormenta | 6 |
| Días de Tormenta con granizo | 0 |
| Días de Nieve | 0 |
JUNIO
| Temperatura Media | 17,8ºC (Inferior a lo normal ) |
| Total precipitación | 53,3 mm( Normal ) |
| Total año | 311,7 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 13 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 7 |
| Días de Viento Fuerte | 0 |
| Días de Viento Flojo | 4 |
| Días de visibilidad excepcional | 15 |
| Temperatura máxima del mes | 31,5ºC el día 28 |
| Temperatura mínima del mes | 5,5ºC los días 1 y 2 |
| Media presión atmosférica | 1017 Hpa |
| Sensación de frío | 0,0ºC el día 2 a las 7 horas 28 minutos |
| Racha máxima de viento | 36,7 Kph el día 2 del NW |
| Día más frío | El día 3 con una temperatura media de 10,5ºC |
| Día más caluroso | El día 28 con una termperatura media de 25,0ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 11 días |
| Días de Tormenta | 5 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
JULIO
| Temperatura Media | 19,7ºC ( Muy inferior a lo normal) |
| Total precipitación | 60,3 mm (Superior a lo normal ) |
| Total año | 372,0 mm ( Muy superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 9 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 15 |
| Días de Viento Fuerte | 2 |
| Días de Viento Moderado | 16 |
| Días de Viento Flojo | 6 |
| Temperatura máxima del mes | 30,5º C el día 2 |
| Temperatura mínima del mes | 9,0ºC el día 20 |
| Media presión atmosférica | 1015 Hpa |
| Sensación de frío | 3,0ºC el día 20 a las 6 horas 31 minutos |
| Racha máxima de viento | 55,2, Kph el día 19 del NW. |
| Día más frío | el día 14 con una T.media : 15,5ºC |
| Día más caluroso | el día 2 con una T.media 23,5 ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 17 días |
| Días de Tormenta | 4 ( 3 con granizo ) |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 14 |
AGOSTO
| Temperatura Media | 22,4ºC ( Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 75,8 mm ( Superior a lo normal ) |
| Total año | 447,8 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 10 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 20 |
| Días de Viento Fuerte | 1 |
| Días de Viento Moderado | 10 |
| Días de Viento Flojo | 6 |
| Temperatura máxima del mes | 33,0ºC los días 20,21. |
| Temperatura mínima del mes | 10,0ºC los días 9,10,27 . |
| Media presión atmosférica | 1015 Hpa |
| Sensación de frío | 9,0ºC el día 14 a las 3horas 36 minutos |
| Racha máxima de viento | 50,0 Kph el día 27 a las 7 horas 01minutos |
| Día más frío | Los días 9,10 con una temperatura media de :17,5ºC |
| Día más caluroso | El día 20 con una temperatura media de 27,5ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 5 días |
| Días de Tormenta | 7 |
| Dias de noche Tropical | 2 |
| Días de visibilidad excepcional | 14 |
SEPTIEMBRE
| Temperatura Media | 20,0ºC ( Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 9,2 mm (Muy inferior a lo normal) |
| Total año | 457,0 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 4 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 24 |
| Días de Viento Fuerte | 1 |
| Días de Viento Flojo | 4 |
| Días de visibilidad excepcional | 20 |
| Temperatura máxima del mes | 30,5ºC los días 8 y 9 |
| Temperatura mínima del mes | 7,5ºC el día 19 |
| Media presión atmosférica | 1017 Hpa |
| Sensación de frío | 1,0,ºC el día 19 a las 07 hors ,24 minutos del NW |
| Racha máxima de viento | 60,0 Kph el día 19 del 4º cuadrante |
| Día más frío | El día 19 con una temperatura media de 13,8ºC |
| Día más caluroso | El día 10 con una temperatura media de 24,5ºC |
| Viento Dominante | 4º
Cuadrante con 07 días 2º Cuadrante con 22 días 1er Cuadrante con 01 día 3er Cuadrante con 0 días |
| Días de Tormenta | 2 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de viento moderado | 12 |
OCTUBRE
| Temperatura Media | 15,0ºC ( Muy superior a lo normal) |
| Total precipitación | 2,8 mm ( Muy inferior a lo normal ) |
| Total año | 459,8 mm ( Normal) |
| Días de lluvia | 8 |
| Días de helada | 0 |
| Días de escarcha | 0 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 20 |
| Días de Viento Fuerte | 2 |
| Días de Viento Moderado | 9 |
| Días de Viento Flojo | 3 |
| Temperatura máxima del mes | 30,0ºC el día 12 |
| Temperatura mínima del mes | 2,0ºC el día 21 |
| Media presión atmosférica | 1018 Hpa |
| Sensación de frío | -2,0ºC el día 20 a las 06 horas 13 minutos |
| Racha máxima de viento | 59,0 Kph el día 7 del nw. |
| Día más frío | el día 21 con una temperatura media de :9,0ºC |
| Día más caluroso | el día 12 con una temperatura media de 21,8ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 13 días |
| Días de Tormenta | 1 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 16 |
NOVIEMBRE
| Temperatura Media | 9,9ºC ( Superior a lo normal ) |
| Total precipitación | 160,9mm( Muy superior a lo normal ) |
| Total año | 620,7 mm ( Superior a lo normal ) |
| Días de lluvia | 14 |
| Días de helada | 1 |
| Días de escarcha | 7 |
| Días de Niebla | 1 |
| Días de Rocío | 10 |
| Días de Viento Fuerte | 5 |
| Días de Viento Moderado | 9 |
| Días de Viento Flojo | 5 |
| Temperatura máxima del mes | 20,5ºC el día 1 |
| Temperatura mínima del mes | 0,0ºC el día 28 |
| Media presión atmosférica | 1015 Hpa |
| Sensación de frío | -6,0ºC el día 6 a las 8,56 horas del nw. |
| Racha máxima de viento | 52,6 Kph el día 3 a las 12,30 horas |
| Día más frío | el día 5 y 28 con una temperatura media de 6,3ºC |
| Día más caluroso | el día 1 con una temperatura media de 15,3ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 16 días |
| Días de Tormenta | 1 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 9 |
DICIEMBRE
| Temperatura Media | 6,7ºC( Muy superior a lo normal) |
| Total precipitación | 7,3 mm ( Muy inferior a lo normal) |
| Total año | 628,0 mm ( Normal ) |
| Días de lluvia | 4 |
| Días de helada | 5 |
| Días de escarcha | 11 |
| Días de Niebla | 0 |
| Días de Rocío | 3 |
| Días de Viento Fuerte | 11 |
| Días de Viento Moderado | 8 |
| Días de Viento Flojo | 4 |
| Temperatura máxima del mes | 16,5ºC el día 23 |
| Temperatura mínima del mes | -2,0ºC el día 25 |
| Media presión atmosférica | 1023 Hpa |
| Sensación de frío | -11,0ºC el día 18 a las 21 horas 34 minutos |
| Racha máxima de viento | 86,0 Kph el día 16 del nw |
| Día más frío | el día 19 con una temperatura media de 2,1ºC |
| Día más caluroso | Los días 6,7,23 con una temperatura media de 9,3ºC |
| Viento Dominante |
4º Cuadrante
con 29 días |
| Días de Tormenta | 0 |
| Dias de noche Tropical | 0 |
| Días de visibilidad excepcional | 16 |
| Días de Nieve | 0 |
| Cubre el suelo | 0 |